Code
import polars as pl
from great_tables import GT, loc, style
from python.db_connection import get_db_connection
con = get_db_connection()Orders with promo_quantity > 0
March 6, 2026
# Get summary stats
summary = con.sql("""
SELECT
COUNT(DISTINCT so.order_number) as total_orders,
COUNT(*) as total_lines,
SUM(sol.promo_quantity) as total_promo_qty,
COUNT(DISTINCT so.customer_code) as unique_customers
FROM cosmos_sync.sales_orders so
JOIN cosmos_sync.sales_order_lines sol
ON so.order_type = sol.order_type
AND so.order_number = sol.order_number
WHERE so.confirmed_code = 'Y'
AND so.order_date >= '20260101'
AND sol.promo_quantity > 0
""").to_polars()
print(f"Total orders with promos: {summary['total_orders'][0]:,}")
print(f"Total promo lines: {summary['total_lines'][0]:,}")
print(f"Total promo quantity: {summary['total_promo_qty'][0]:,.0f}")
print(f"Unique customers: {summary['unique_customers'][0]:,}")Total orders with promos: 231
Total promo lines: 279
Total promo quantity: 1,070
Unique customers: 95
# Get all promo order details
promo_orders = con.sql("""
SELECT
so.order_date,
so.order_number,
so.customer_code,
c.trade_name,
so.delivery_route,
sol.item_code,
sol.item_description,
sol.quantity,
sol.promo_quantity,
sol.pretax_subtotal
FROM cosmos_sync.sales_orders so
JOIN cosmos_sync.sales_order_lines sol
ON so.order_type = sol.order_type
AND so.order_number = sol.order_number
LEFT JOIN cosmos_sync.customers c
ON so.customer_code = c.customer_code
WHERE so.confirmed_code = 'Y'
AND so.order_date >= '20260101'
AND sol.promo_quantity > 0
ORDER BY so.order_date DESC, so.order_number, sol.item_code
""").to_polars()
# Format order_date for display
promo_orders = promo_orders.with_columns(
(pl.col("order_date").str.slice(0, 4) + "/" +
pl.col("order_date").str.slice(4, 2) + "/" +
pl.col("order_date").str.slice(6, 2)).alias("order_date")
)
print(f"Total promo lines: {len(promo_orders):,}")Total promo lines: 279
GT(promo_orders).tab_header(
title="2026 Promotional Order Lines",
subtitle="All order lines with promo_quantity > 0"
).cols_label(
order_date="Order Date",
order_number="Order #",
customer_code="Customer Code",
trade_name="Trade Name",
delivery_route="Route",
item_code="Item Code",
item_description="Item Description",
quantity="Qty",
promo_quantity="Promo Qty",
pretax_subtotal="Subtotal"
).fmt_number(
columns=["pretax_subtotal"],
decimals=0
).fmt_number(
columns=["quantity", "promo_quantity"],
decimals=0
)| 2026 Promotional Order Lines | |||||||||
| All order lines with promo_quantity > 0 | |||||||||
| Order Date | Order # | Customer Code | Trade Name | Route | Item Code | Item Description | Qty | Promo Qty | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/06 | 1150306001 | AS | 總倉零售 | A | 11099 | 抹茶奶酥700克 | 0 | 1 | 0 |
| 2026/03/06 | 1150306032 | 0110002 | 美而美公園西路 | A-PT | 62515 | 四海圍裙(紅) | 0 | 1 | 0 |
| 2026/03/06 | 1150306034 | 0110045 | 明蕙早餐 | A-PT | 31011 | 168奶精(不含乳(奶)) 1k. | 0 | 1 | 0 |
| 2026/03/06 | 1150306034 | 0110045 | 明蕙早餐 | A-PT | 41018 | 香Q蛋餅皮(原)30入.(紅字) | 0 | 1 | 0 |
| 2026/03/06 | 1150306046 | 5310001 | 美味田園-岡山-1.4 | K2 | 11011 | 金品拿鐵咖啡1k(橘). | 0 | 1 | 0 |
| 2026/03/05 | 1150305005 | 1310176 | 林太太-1.4 | A-PK | 11087 | 新美式風味咖啡600g. | 0 | 3 | 0 |
| 2026/03/05 | 1150305010 | 0110704 | 麥味登-屏東信義 | A-PT | 41005 | 香Q蛋餅皮(蔥花)30入.(藍字) | 0 | 1 | 0 |
| 2026/03/05 | 1150305012 | 0110002 | 美而美公園西路 | A-PT | 62515 | 四海圍裙 | 0 | 2 | 0 |
| 2026/03/05 | 1150305016 | 5810247 | 鳳東早餐1.4 | K1 | 41005 | 香Q蛋餅皮(蔥花)30入.(藍字) | 0 | 1 | 0 |
| 2026/03/05 | 1150305029 | 1310060 | 幸運草-老埤1.4 | A-PK | 54057 | 黃金手工蔥抓餅10片. | 0 | 1 | 0 |
| 2026/03/04 | 1150304013 | 0510090 | 麻吉早餐店W3 | K2 | 25888 | 伊植麥玉米粒(易開)340g. | 0 | 1 | 0 |
| 2026/03/04 | 1150304014 | 0110007 | 夏一跳-公裕街 | A-PT | 41018 | 香Q蛋餅皮(原)30入.(紅字) | 0 | 1 | 0 |
| 2026/03/04 | 1150304023 | 1730001 | 一品香飯糰W3 | K2 | 11001 | 咖啡風味調味粉 1k(棕). | 0 | 1 | 0 |
| 2026/03/04 | 1150304033 | 0980003 | 阿雖與砸扣 | K1 | 25888 | 伊植麥玉米粒(易開)340g. | 0 | 3 | 0 |
| 2026/03/04 | 1150304033 | 0980003 | 阿雖與砸扣 | K1 | 26068 | 雙魚座鮪魚185g. | 0 | 5 | 0 |
| 2026/03/03 | 1150303033 | 0110932 | 活力-屏商技 | A-PT | 22020 | 特調咖啡紅茶(免濾)100g*5包. | 0 | 8 | 0 |
| 2026/03/03 | 1150303043 | 2620008 | 百利冷飲店2.5 | K2 | 23626 | 一番香Q意麵50入 | 0 | 1 | 0 |
| 2026/03/02 | 1150302003 | 5410002 | 美味田園-梓官1.4 | K2 | 11011 | 金品拿鐵咖啡1k(橘). | 0 | 1 | 0 |
| 2026/03/02 | 1150302005 | 0110704 | 麥味登-屏東信義 | A-PT | 41005 | 香Q蛋餅皮(蔥花)30入.(藍字) | 0 | 1 | 0 |
| 2026/03/02 | 1150302011 | 1310060 | 幸運草-老埤1.4 | A-PK | 54057 | 黃金手工蔥抓餅10片. | 0 | 1 | 0 |
| 2026/03/02 | 1150302012 | 1110004 | 胖胖早點-1.4 | A-PN | 21037 | 美式傳統咖啡牛奶600g | 0 | 1 | 0 |
| 2026/03/02 | 1150302024 | 0610012 | 繁華市場1.4 | A-PN | 22020 | 特調咖啡紅茶(免濾)100g*5包. | 0 | 8 | 0 |
| 2026/03/02 | 1150302029 | 0110044 | 美而美屏東鶴聲 | A-PT | 41018 | 香Q蛋餅皮(原)30入.(紅字) | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/26 | 1150226005 | 0111265 | 早安8快速早餐-廣二店 | A-PT | 31089 | 新萊恩奶精*4T | 0 | 60 | 0 |
| 2026/02/26 | 1150226012 | 5910027 | 小田園直營-大寮中興1.4 | K1 | 26068 | 雙魚座鮪魚185g. | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/26 | 1150226019 | 0110007 | 夏一跳-公裕街 | A-PT | 41018 | 香Q蛋餅皮(原)30入.(紅字) | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/26 | 1150226024 | 5910037 | 萊恩快速早餐-後庄1.4 | K1 | 31089 | 新萊恩奶精800g*7箱 | 0 | 105 | 0 |
| 2026/02/26 | 1150226025 | 1310176 | 林太太-1.4 | A-PK | 11041 | 花香奶茶1k | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/26 | 1150226034 | 1010037 | 美美早餐店(鹽埔)-1.4 | A-PN | 22020 | 特調咖啡紅茶(免濾)100g*5包. | 0 | 4 | 0 |
| 2026/02/26 | 1150226034 | 1010037 | 美美早餐店(鹽埔)-1.4 | A-PN | 31099 | 二代紅450g | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/26 | 1150226040 | 0110045 | 明蕙早餐 | A-PT | 11087 | 新美式風味咖啡600g. | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/26 | 1150226040 | 0110045 | 明蕙早餐 | A-PT | 41018 | 香Q蛋餅皮(原)30入.(紅字) | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/26 | 1150226040 | 1310060 | 幸運草-老埤1.4 | A-PK | 54057 | 黃金手工蔥抓餅10片. | 0 | 2 | 0 |
| 2026/02/26 | 1150226046 | 4480005 | 路邊12號飯糰 創始店2.5 | K1 | 11087 | 新美式風味咖啡600g. | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/26 | 1150227002 | 0110911 | 飯糰(牛頭屋前) | A-PT | 23820 | 菜酥 600g(御品酥) | 0 | 3 | 0 |
| 2026/02/25 | 1150225026 | 0110039 | 陸橋豆乳 | A-PT | 11002 | 草莓風味調味粉 1K | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/25 | 1150225048 | 4610023 | 早到晚到總部-央廚1.4 | K2 | 11023 | NEW可可調味粉600g | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/24 | 1150224001 | 0110131 | 青島早點 | A-PT | 22020 | 特調咖啡紅茶(免濾)100g*5包. | 0 | 8 | 0 |
| 2026/02/24 | 1150224001 | 41050002 | 巨森食品企業有限公司 | A | 26068 | 雙魚座鮪魚185g. | 0 | 24 | 0 |
| 2026/02/24 | 1150224001 | 41050002 | 巨森食品企業有限公司 | A | 51035 | 南周抓肉餅 10片 | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/24 | 1150224001 | 41050002 | 巨森食品企業有限公司 | A | 54048 | 嫩雞千層餅 10片 | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/24 | 1150224001 | 41050002 | 巨森食品企業有限公司 | A | 56041 | 抓餅(禾)10片. | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/24 | 1150224006 | 5910039 | 晨園早午餐屋-2.5 | K1 | 56041 | 抓餅(禾)10片. | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/24 | 1150224012 | 0111140 | 樂活早點 | A-PT | 41018 | 香Q蛋餅皮(原)30入.(紅字) | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/24 | 1150224013 | 0110704 | 麥味登-屏東信義 | A-PT | 41005 | 香Q蛋餅皮(蔥花)30入.(藍字) | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/24 | 1150224017 | 5910033 | 恬芯快速早餐-大寮2.5 | K1 | 56041 | 抓餅(禾)10片. | 0 | 2 | 0 |
| 2026/02/24 | 1150224053 | 1910004 | 哈豆早點-2.5 | K2 | 11011 | 金品拿鐵咖啡1k(橘). | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/23 | 1150223003 | AS | 總倉零售 | A | 26068 | 雙魚座鮪魚185g. | 0 | 6 | 0 |
| 2026/02/23 | 1150223009 | 0110932 | 活力-屏商技 | A-PT | 41018 | 香Q蛋餅皮(原)30入.(紅字) | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/23 | 1150223012 | 1310060 | 幸運草-老埤1.4 | A-PK | 54057 | 黃金手工蔥抓餅10片. | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/23 | 1150223021 | 0110007 | 夏一跳-公裕街 | A-PT | 41018 | 香Q蛋餅皮(原)30入.(紅字) | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/23 | 1150223024 | 0110045 | 明蕙早餐 | A-PT | 11087 | 新美式風味咖啡600g. | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/23 | 1150223024 | 0110045 | 明蕙早餐 | A-PT | 41018 | 香Q蛋餅皮(原)30入.(紅字) | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/23 | 1150223028 | 0110044 | 美而美屏東鶴聲 | A-PT | 41018 | 香Q蛋餅皮(原)30入.(紅字) | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/23 | 1150223032 | 5910037 | 萊恩快速早餐-後庄1.4 | K1 | 11011 | 金品拿鐵咖啡1k(橘). | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/13 | 1150213003 | 5810247 | 鳳東早餐1.4 | K1 | 41005 | 香Q蛋餅皮(蔥花)30入.(藍字) | 0 | 3 | 0 |
| 2026/02/13 | 1150213007 | 0110007 | 夏一跳-公裕街 | A-PT | 41018 | 香Q蛋餅皮(原)30入.(紅字) | 0 | 4 | 0 |
| 2026/02/13 | 1150213014 | 5810153 | 小田園直營-五福-2.5 | K1 | 53014 | 補異常*正點卡啦雞腿堡(原味)10片. | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/13 | 1150213037 | 0110007 | 夏一跳-公裕街 | A-PT | 62515 | 藍色-四海圍裙 | 0 | 2 | 0 |
| 2026/02/13 | 1150213038 | 0110045 | 明蕙早餐 | A-PT | 62515 | 紅色*四海圍裙 | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/13 | 1150213050 | 1010037 | 美美早餐店(鹽埔)-1.4 | A-PN | 31099 | 二代紅450g | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/12 | 1150212001 | 5950001 | 小田園總部 | A | S12052 | 小田園咖啡-留樣770g | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/12 | 1150212003 | AP | 總倉外送 | A | 11055 | 原味奶酥700g | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/12 | 1150212003 | AP | 總倉外送 | A | 25888 | 伊植麥玉米粒(易開)340g. | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/12 | 1150212003 | AP | 總倉外送 | A | 26069 | 雙魚座鮪魚(大)1880g | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/12 | 1150212004 | 0110704 | 麥味登-屏東信義 | A-PT | 41005 | 香Q蛋餅皮(蔥花)30入.(藍字) | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/12 | 1150212009 | 5810212 | 萊恩快速早餐-瑞興1.4 | K1 | 31089 | 新萊恩奶精800g*8T | 0 | 120 | 0 |
| 2026/02/12 | 1150212015 | 1010013 | 張蓮珠-1.4 | A-PN | 22020 | 特調咖啡紅茶(免濾)100g*5包. | 0 | 8 | 0 |
| 2026/02/12 | 1150212017 | 0111140 | 樂活早點 | A-PT | 41018 | 香Q蛋餅皮(原)30入.(紅字) | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/12 | 1150212020 | 0111284 | 禾豐快速早餐 | A-PT | 31093 | 禾豐專用奶精900g# | 0 | 4 | 0 |
| 2026/02/12 | 1150212020 | 4210094 | 美而美-鼎祥街-4 | K1 | 51365 | 讚岐烏龍麵240g*5片 | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/11 | 1150211001 | 1730001 | 一品香飯糰W3 | K2 | 11001 | 咖啡風味調味粉 1k(棕). | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/11 | 1150211006 | 0110045 | 明蕙早餐 | A-PT | 41018 | 香Q蛋餅皮(原)30入.(紅字) | 0 | 2 | 0 |
| 2026/02/11 | 1150211018 | 0110007 | 夏一跳-公裕街 | A-PT | 41018 | 香Q蛋餅皮(原)30入.(紅字) | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/11 | 1150211036 | 0110039 | 陸橋豆乳 | A-PT | 11002 | 草莓風味調味粉 1K | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/10 | 1150210002 | 0610012 | 繁華市場1.4 | A-PN | 11002 | 草莓風味調味粉 1K | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/10 | 1150210002 | 0610012 | 繁華市場1.4 | A-PN | 11003 | 可可風味調味粉 1k | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/10 | 1150210002 | 41050002 | 巨森食品企業有限公司 | A | 25888 | 伊植麥玉米粒(易開)340g. | 0 | 48 | 0 |
| 2026/02/10 | 1150210003 | 1010037 | 美美早餐店(鹽埔)-1.4 | A-PN | 22020 | 特調咖啡紅茶(免濾)100g*5包. | 0 | 8 | 0 |
| 2026/02/10 | 1150210003 | 5910033 | 恬芯快速早餐-大寮2.5 | K1 | 56041 | 抓餅(禾)10片. | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/10 | 1150210004 | AP | 總倉外送 | A | 25888 | 伊植麥玉米粒(易開)340g. | 0 | 6 | 0 |
| 2026/02/10 | 1150210021 | 0110833 | 活力-公館2.5 | A-PT | 22021 | 特調醇麥紅茶(免濾)100g*5包. | 0 | 4 | 0 |
| 2026/02/10 | 1150210032 | 0110167 | 光復-美而美 | A-PT | 54057 | 黃金手工蔥抓餅10片. | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/09 | 1150209015 | 1310060 | 幸運草-老埤1.4 | A-PK | 54057 | 黃金手工蔥抓餅10片. | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/09 | 1150209015 | 0111225 | 早安美芝城-屏東自由 | A-PT | 54057 | 黃金手工蔥抓餅10片. | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/09 | 1150209018 | 5310001 | 美味田園-岡山-1.4 | K2 | 21053 | 萊恩專用紅茶50g*60包(紅色) | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/06 | 1150206002 | 0810065 | 小叮噹-九如2.5 | A-PN | 25888 | 伊植麥玉米粒(易開)340g. | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/06 | 1150206009 | 5910033 | 恬芯快速早餐-大寮2.5 | K1 | 56041 | 抓餅(禾)10片. | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/06 | 1150206016 | 0110643 | 伊吉堡 | A-PT | 25888 | 伊植麥玉米粒(易開)340g. | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/06 | 1150206025 | 0110007 | 夏一跳-公裕街 | A-PT | 41018 | 香Q蛋餅皮(原)30入.(紅字) | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/06 | 1150206045 | 0110039 | 陸橋豆乳 | A-PT | 31100 | 二代黑450g | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/06 | 1150206045 | 0110039 | 陸橋豆乳 | A-PT | 31101 | 三代450g | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/06 | 1150206055 | 0620007 | 大茶杯-繁華1.4 | A-PN | 22245 | 珍珠大粉圓 3K(透明). | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/06 | 1150206064 | 0110149 | 復興早點-1.4 | A-PN | 25888 | 伊植麥玉米粒(易開)340g. | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/06 | 1150206064 | 0110149 | 復興早點-1.4 | A-PN | 26068 | 雙魚座鮪魚185g. | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/05 | 1150205001 | 5810247 | 鳳東早餐1.4 | K1 | 31093 | 禾豐專用奶精900g# | 0 | 8 | 0 |
| 2026/02/05 | 1150205001 | 5950001 | 小田園總部 | A | S12052 | 小田園咖啡-留樣770g | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/05 | 1150205006 | 4210130 | 香醇軒-鼎山店1.4 | K1 | 23093 | 福鷹玉米粒340g(易開罐). | 0 | 3 | 0 |
| 2026/02/05 | 1150205009 | 5810115 | 香醇軒-光華店1.4 | K1 | 23093 | 福鷹玉米粒340g(易開罐). | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/05 | 1150205024 | 4210049 | 美而美-莊敬1.4 | K1 | 23093 | 福鷹玉米粒340g(易開罐). | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/05 | 1150205027 | 1310133 | 龍族1.4 | A-PK | 22348 | 立頓精選紅茶包20g*10入 | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/05 | 1150205028 | 0110044 | 美而美屏東鶴聲 | A-PT | 41018 | 香Q蛋餅皮(原)30入.(紅字) | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/05 | 1150205029 | 4310035 | 香醇軒-楠梓旗楠店1.4 | K2 | 23093 | 福鷹玉米粒340g(易開罐). | 0 | 2 | 0 |
| 2026/02/05 | 1150205033 | 1010024 | 林振宏1.4 | A-PN | 11001 | 咖啡風味調味粉 1k(棕). | 0 | 2 | 0 |
| 2026/02/05 | 1150205034 | 0110911 | 飯糰(牛頭屋前) | A-PT | 23820 | 菜酥 600g(御品酥) | 0 | 3 | 0 |
| 2026/02/05 | 1150205036 | 1310060 | 幸運草-老埤1.4 | A-PK | 54057 | 黃金手工蔥抓餅10片. | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/05 | 1150205039 | 5810247 | 鳳東早餐1.4 | K1 | 41005 | 香Q蛋餅皮(蔥花)30入.(藍字) | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/05 | 1150205051 | 0610046 | 永和-潭頭-1.4 | A-PN | 26068 | 雙魚座鮪魚185g. | 0 | 2 | 0 |
| 2026/02/04 | 1150204002 | 0330028 | 晴慧幼稚園-東港 | PK | 54014 | 奇津熟水餃(約200粒). | 3 | 1 | 586 |
| 2026/02/04 | 1150204002 | 5950001 | 小田園總部 | A | S31019 | 小田園奶精(不含乳(奶))留樣1.2K | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/04 | 1150204004 | 0110007 | 夏一跳-公裕街 | A-PT | 41018 | 香Q蛋餅皮(原)30入.(紅字) | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/04 | 1150204021 | 0111144 | 小博的店-手工漢堡_3 | A-PT | 31093 | 禾豐專用奶精900g# | 0 | 4 | 0 |
| 2026/02/04 | 1150204029 | 1210017 | 成德早點(3) | K1 | 22020 | 特調咖啡紅茶(免濾)100g*5包. | 0 | 2 | 0 |
| 2026/02/03 | 1150202026 | 4110056 | 香醇軒-瑞隆店2.5 | K1 | 23093 | 福鷹玉米粒340g(易開罐). | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/03 | 1150203022 | 0111225 | 早安美芝城-屏東自由 | A-PT | 54057 | 黃金手工蔥抓餅10片. | 0 | 3 | 0 |
| 2026/02/03 | 1150203025 | 0110704 | 麥味登-屏東信義 | A-PT | 41005 | 香Q蛋餅皮(蔥花)30入.(藍字) | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/03 | 1150203033 | 5810087 | 小青蛙營養早餐-1.4 | K1 | 25888 | 伊植麥玉米粒(易開)340g. | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/03 | 1150203036 | 0110039 | 陸橋豆乳 | A-PT | 11002 | 草莓風味調味粉 1K | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/03 | 1150203036 | 0110039 | 陸橋豆乳 | A-PT | 12034 | 杏仁風味茶 1k | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/03 | 1150203038 | 3710080 | 香醇軒直營-忠孝店2.5 | K1 | 23093 | 福鷹玉米粒340g(易開罐). | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/03 | 1150203039 | 0110008 | 鍋貼叔叔 | A-PT | 25888 | 伊植麥玉米粒(易開)340g. | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/03 | 1150203041 | 0110096 | 豆豆早點屏東廣東 | A-PT | 81506 | 綜合咖啡豆-經典南義風454g | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/03 | 1150203050 | 1010037 | 美美早餐店(鹽埔)-1.4 | A-PN | 22020 | 特調咖啡紅茶(免濾)100g*5包. | 0 | 4 | 0 |
| 2026/02/03 | 1150203060 | 2620008 | 百利冷飲店2.5 | K2 | 23626 | 一番香Q意麵50入 | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/02 | 1150201001 | 4610029 | 香醇軒-文萊店-1.4 | K1 | 23093 | 福鷹玉米粒340g(易開罐). | 0 | 2 | 0 |
| 2026/02/02 | 1150202002 | 4210130 | 香醇軒-鼎山店1.4 | K1 | 23093 | 福鷹玉米粒340g(易開罐). | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/02 | 1150202009 | 5910033 | 恬芯快速早餐-大寮2.5 | K1 | 56041 | 抓餅(禾)10片. | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/02 | 1150202012 | 5810115 | 香醇軒-光華店1.4 | K1 | 23093 | 福鷹玉米粒340g(易開罐). | 0 | 2 | 0 |
| 2026/02/02 | 1150202017 | 5410002 | 美味田園-梓官1.4 | K2 | 21053 | 萊恩專用紅茶50g*60包(紅色) | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/02 | 1150202019 | 4210094 | 美而美-鼎祥街-4 | K1 | 51365 | 讚岐烏龍麵240g*5片 | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/02 | 1150202020 | 4310035 | 香醇軒-楠梓旗楠店1.4 | K2 | 23093 | 福鷹玉米粒340g(易開罐). | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/02 | 1150202032 | 0111140 | 樂活早點 | A-PT | 41018 | 香Q蛋餅皮(原)30入.(紅字) | 0 | 1 | 0 |
| 2026/02/02 | 1150202034 | 0110911 | 飯糰(牛頭屋前) | A-PT | 23820 | 菜酥 600g(御品酥) | 0 | 3 | 0 |
| 2026/02/02 | 1150202042 | 0610012 | 繁華市場1.4 | A-PN | 31099 | 二代紅450g | 0 | 3 | 0 |
| 2026/02/02 | 1150202048 | 1110004 | 胖胖早點-1.4 | A-PN | 21037 | 美式傳統咖啡牛奶600g | 0 | 1 | 0 |
| 2026/01/30 | 1150129039 | 3710080 | 香醇軒直營-忠孝店2.5 | K1 | 23093 | 福鷹玉米粒340g(易開罐). | 0 | 1 | 0 |
| 2026/01/30 | 1150130005 | 4210099 | 周金安大哥2.5 | K1 | 22020 | 特調咖啡紅茶(免濾)100g*5包. | 0 | 8 | 0 |
| 2026/01/30 | 1150130016 | 4410033 | 香醇軒-孔宅店2.5 | K1 | 23093 | 福鷹玉米粒340g(易開罐). | 0 | 1 | 0 |
| 2026/01/30 | 1150130024 | 5810246 | 香醇軒-三誠2.5 | K1 | 23093 | 福鷹玉米粒340g(易開罐). | 0 | 2 | 0 |
| 2026/01/30 | 1150130029 | 5810141 | 香醇軒-鳳甲店-2.5 | K1 | 23093 | 福鷹玉米粒340g(易開罐). | 0 | 1 | 0 |
| 2026/01/30 | 1150130034 | 5910039 | 晨園早午餐屋-2.5 | K1 | S31099 | 二代紅200g-樣品 | 0 | 1 | 0 |
| 2026/01/30 | 1150130059 | 1910004 | 哈豆早點-2.5 | K2 | 11011 | 金品拿鐵咖啡1k(橘). | 0 | 1 | 0 |
| 2026/01/29 | 1150129013 | 0110704 | 麥味登-屏東信義 | A-PT | 41005 | 香Q蛋餅皮(蔥花)30入.(藍字) | 0 | 1 | 0 |
| 2026/01/29 | 1150129018 | 0111240 | 福號早餐-建豐店 | A-PT | 23093 | 福鷹玉米粒340g(易開罐). | 0 | 1 | 0 |
| 2026/01/29 | 1150129034 | 1310060 | 幸運草-老埤1.4 | A-PK | 54057 | 黃金手工蔥抓餅10片. | 0 | 1 | 0 |
| 2026/01/29 | 1150129042 | 4610029 | 香醇軒-文萊店-1.4 | K1 | 23093 | 福鷹玉米粒340g(易開罐). | 0 | 1 | 0 |
| 2026/01/29 | 1150129050 | 1310265 | 山百首早午餐1.4 | A-PK | 26068 | 雙魚座鮪魚185g. | 0 | 3 | 0 |
| 2026/01/28 | 1150128004 | 3210040 | 魔法廚房早餐車_3.5 | PH | 25918 | 伊植麥玉米粒75OZ | 0 | 2 | 0 |
| 2026/01/28 | 1150128018 | 1730001 | 一品香飯糰W3 | K2 | 11001 | 咖啡風味調味粉 1k(棕). | 0 | 1 | 0 |
| 2026/01/28 | 1150128028 | 0110044 | 美而美屏東鶴聲 | A-PT | 41018 | 香Q蛋餅皮(原)30入.(紅字) | 0 | 1 | 0 |
| 2026/01/28 | 1150128030 | 3310005 | 林昭添_3 | PH | 25888 | 伊植麥玉米粒(易開)340g. | 0 | 1 | 0 |
| 2026/01/28 | 1150128030 | 3310005 | 林昭添_3 | PH | 26068 | 雙魚座鮪魚185g. | 0 | 1 | 0 |
| 2026/01/28 | 1150128033 | 2210010 | 活力早餐-來義-3 | K1 | 51299 | 薄脆蔥抓餅90g*10片 | 0 | 1 | 0 |
| 2026/01/28 | 1150128035 | 5910039 | 晨園早午餐屋-2.5 | K1 | 41005 | 香Q蛋餅皮(蔥花)30入.(藍字) | 0 | 1 | 0 |
| 2026/01/27 | 1150122004 | AP | 總倉外送 | A | 11055 | 原味奶酥700g | 0 | 1 | 0 |
| 2026/01/27 | 1150122004 | AP | 總倉外送 | A | 11099 | 抹茶奶酥700克 | 0 | 1 | 0 |
| 2026/01/27 | 1150127001 | 2610066 | 枋寮-無尾熊包子2.5 | K2 | 31099 | 二代紅450g | 0 | 3 | 0 |
| 2026/01/27 | 1150127009 | 5910033 | 恬芯快速早餐-大寮2.5 | K1 | 56041 | 抓餅(禾)10片. | 0 | 1 | 0 |
| 2026/01/27 | 1150127016 | 0110007 | 夏一跳-公裕街 | A-PT | 41018 | 香Q蛋餅皮(原)30入.(紅字) | 0 | 1 | 0 |
| 2026/01/27 | 1150127020 | 2410011 | 新埤-無尾熊包子W2 | K2 | 31099 | 二代紅450g | 0 | 1 | 0 |
| 2026/01/27 | 1150127021 | 0110045 | 明蕙早餐 | A-PT | 11087 | 新美式風味咖啡600g. | 0 | 1 | 0 |
| 2026/01/27 | 1150127021 | 2610066 | 枋寮-無尾熊包子2.5 | K2 | 31099 | 二代紅450g | 0 | 1 | 0 |
| 2026/01/27 | 1150127053 | 1010037 | 美美早餐店(鹽埔)-1.4 | A-PN | 31099 | 二代紅450g | 0 | 2 | 0 |
